| ALK (2009) | 1.431.353 | 3.709,81 | 390,18 | 9,51 | 4.381,18 | 0,85 | 4,07% |
| BESK (2009) | 54.562 | 7.200,00 | 341,43 | 21,09 | 34.222,35 | 0,21 | 0,00% |
| EMO (2009) | 614.926 | 160,00 | / | / | 1.243,89 | 0,13 | 0,00% |
| FERS (2009) | 18.113 | 42.400,00 | 8.271,74 | 5,13 | 203.866,73 | 0,21 | 3,96% |
| GRNT (2009) | 3.071.377 | 574,48 | 105,83 | 5,43 | 1.004,09 | 0,57 | 3,48% |
| INHO (2009) | 530.554 | 381,00 | / | / | 406,35 | 0,94 | 0,00% |
| KMB (2009) | 2.014.067 | 3.199,69 | 533,81 | 5,99 | 3.452,34 | 0,93 | 5,31% |
| KOMU (2009) | 279.000 | 370,00 | 111,23 | 3,33 | 1.637,95 | 0,23 | 0,00% |
| LOTO (2009) | 161.540 | 401,00 | / | / | 2.555,54 | 0,16 | 0,00% |
| MAKS (2009) | 94.063 | 50,00 | / | / | 1.218,24 | 0,04 | 0,00% |
| MKSD (2009) | 788.424 | 281,00 | 0,86 | 327,25 | 969,45 | 0,29 | 0,00% |
| MPOL (2009) | 1.035.000 | 220,00 | 2,34 | 94,05 | 368,47 | 0,60 | 0,00% |
| MPT (2009) | 112.382 | 26.000,00 | / | / | 35.893,99 | 0,72 | 0,00% |
| MTUR (2009) | 452.247 | 2.402,00 | 405,69 | 5,92 | 4.111,68 | 0,58 | 8,16% |
| OHB (2009) | 322.549 | 1.950,00 | 75,60 | 25,79 | 4.118,41 | 0,47 | 0,00% |
| OHIS (2009) | 1.854.141 | 150,00 | / | / | -355,37 | -0,42 | 0,00% |
| REPL (2009) | 25.920 | 36.500,00 | 5.625,12 | 6,49 | 49.943,44 | 0,73 | 8,42% |
| RZEK (2009) | 535.245 | 70,00 | / | / | 332,12 | 0,21 | 0,00% |
| RZIN (2009) | 113.394 | 370,00 | 46,19 | 8,01 | 1.063,57 | 0,35 | 0,00% |
| RZIT (2009) | 585.399 | 50,00 | / | / | 135,62 | 0,37 | 0,00% |
| RZUS (2009) | 1.571.668 | 224,00 | / | / | 430,75 | 0,52 | 0,00% |
| SBT (2009) | 389.779 | 2.650,77 | 211,39 | 12,54 | 4.395,91 | 0,60 | 6,79% |
| SPAZ (2009) | 70.937 | 7.501,00 | 516,18 | 14,53 | 9.223,25 | 0,81 | 0,00% |
| STIL (2009) | 14.622.943 | 175,00 | 0,11 | 1.582,57 | 71,59 | 2,44 | 0,00% |
| TEH (2009) | 80.186 | 1.100,00 | 5,39 | 204,18 | 7.752,80 | 0,14 | 0,00% |
| TETE (2009) | 456.787 | 580,00 | / | / | 3.501,20 | 0,17 | 0,00% |
| TKPR (2009) * | 1.844.445 | 432,00 | / | / | 468,08 | 0,92 | 0,00% |
| TKVS (2009) | 270.450 | 1.900,00 | 249,63 | 7,61 | 5.295,73 | 0,36 | 0,00% |
| TPLF (2009) | 450.000 | 3.699,85 | 61,42 | 60,24 | 3.411,14 | 1,08 | 0,90% |
| TTK (2009) | 907.888 | 600,00 | / | / | 1.006,65 | 0,60 | 0,00% |
| VITA (2009) | 78.250 | 6.300,00 | 530,63 | 11,87 | 6.065,25 | 1,04 | 2,51% |
| ZILU (2009) | 819.234 | 165,00 | / | / | 1.126,55 | 0,15 | 0,00% |
| ZPKO (2009) | 271.602 | 2.195,76 | / | / | 7.584,71 | 0,29 | 0,00% |
| ZTVR (2009) | 73.037 | 1.700,00 | 146,60 | 11,60 | 7.020,33 | 0,24 | 0,00% |
* Показателите се пресметани од неревидирани финансиски извештаи.** Показателите се пресметани со користење на податоци од последните објавени Ревидирани финансиски извештаи и последната ислатена дивиденда. *** Во полето Вкупно издадени ХВ како и во пресметката на показателите се вклучени обичните акции на друштвото и приоритетните акции кои ги поседува Фондот за ПИОМ. Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.
|